ক্যানিং লোকাল ট্রেন সময়সূচী | Sealdah South — Canning Branch | Updated April 2026
| Train No. | Train Name | Origin | Dep Origin | Arr CG | Dist | Days | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34554 | Sealdah-Canning Local | Sealdah | 23:19 | 00:32 | 45 km | Daily | Book |
| 34352 | Sonarpur - Canning Local | Sonarpur | 04:50 | 05:32 | 29 km | Daily | Book |
| 34354 | Sonarpur - Canning Local | Sonarpur | 05:30 | 06:12 | 29 km | Daily | Book |
| 34356 | Sonarpur - Canning Local | Sonarpur | 05:57 | 06:38 | 29 km | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Book |
| 34512 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 05:45 | 06:57 | 45 km | Daily | Book |
| 34358 | Sonarpur Canning Local | Sonarpur | 06:40 | 07:20 | 29 km | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Book |
| 34514 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 06:30 | 07:44 | 45 km | Daily | Book |
| 34360 | Sonarpur-Canning Local | Sonarpur | 07:20 | 08:02 | 29 km | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Book |
| 34516 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 07:42 | 08:56 | 45 km | Daily | Book |
| 34556 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 08:05 | 09:15 | 45 km | Daily | Book |
| 34518 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 08:28 | 09:44 | 45 km | Daily | Book |
| 34520 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 09:10 | 10:25 | 45 km | Daily | Book |
| 34522 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 10:24 | 11:40 | 45 km | Daily | Book |
| 34524 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 11:25 | 12:40 | 45 km | Daily | Book |
| 34526 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 12:10 | 13:25 | 45 km | Daily | Book |
| 34062 | Bnj - Canning Local | Dum Dum | 12:30 | 14:14 | 52 km | Daily | Book |
| 34528 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 13:40 | 14:55 | 45 km | Daily | Book |
| 34530 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 14:02 | 15:15 | 45 km | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Book |
| 34362 | Sonarpur Canning - Local | Sonarpur | 14:53 | 15:38 | 29 km | Daily | Book |
| 34532 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 14:48 | 16:04 | 45 km | Daily | Book |
| 34534 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 15:40 | 16:55 | 45 km | Daily | Book |
| 34536 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 16:35 | 17:50 | 45 km | Daily | Book |
| 34538 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 17:08 | 18:24 | 45 km | Daily | Book |
| 34540 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 17:53 | 19:07 | 45 km | Daily | Book |
| 34502 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 18:20 | 19:35 | 45 km | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Book |
| 34542 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 18:38 | 19:52 | 45 km | Daily | Book |
| 34544 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 19:30 | 20:44 | 45 km | Daily | Book |
| 34546 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 20:11 | 21:25 | 45 km | Daily | Book |
| 34548 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 20:48 | 22:02 | 45 km | Daily | Book |
| 34550 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 21:37 | 22:52 | 45 km | Daily | Book |
| 34552 | Sealdah - Canning Local | Sealdah | 22:36 | 23:49 | 45 km | Daily | Book |
⚠️ Times shown are arrival at Canning. Dep = departure from origin. Data: erail.in, April 2026.
| Train No. | Train Name | Dep CG | Arr SDAH | Dist | Days | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34511 | Canning - Sealdah Local | 03:45 | 05:05 | 45 km | Daily | Book |
| 34513 | Canning - Sealdah Local | 04:32 | 05:47 | 45 km | Daily | Book |
| 34515 | Canning - Sealdah Local | 05:17 | 06:35 | 45 km | Daily | Book |
| 34517 | Canning - Sealdah Local | 05:49 | 07:08 | 45 km | Daily | Book |
| 34519 | Canning - Sealdah Local | 06:50 | 08:07 | 45 km | Daily | Book |
| 34521 | Canning - Sealdah Local | 07:23 | 08:37 | 45 km | Daily | Book |
| 34523 | Canning - Sealdah Local | 08:15 | 09:32 | 45 km | Daily | Book |
| 34501 | Canning - Sealdah Local | 08:33 | 09:48 | 45 km | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Book |
| 34525 | Canning - Sealdah Local | 09:08 | 10:24 | 45 km | Daily | Book |
| 34527 | Canning - Sealdah Local | 10:05 | 11:20 | 45 km | Daily | Book |
| 34529 | Canning - Sealdah Local | 10:50 | 12:05 | 45 km | Daily | Book |
| 34531 | Canning - Sealdah Local | 12:05 | 13:26 | 45 km | Daily | Book |
| 34533 | Canning - Sealdah Local | 13:15 | 14:40 | 45 km | Daily | Book |
| 34535 | Canning - Sealdah Local | 13:50 | 15:07 | 45 km | Daily | Book |
| 34537 | Canning - Sealdah Local | 15:08 | 16:20 | 45 km | Daily | Book |
| 34539 | Canning - Sealdah Local | 15:45 | 17:02 | 45 km | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Book |
| 34541 | Canning - Sealdah Local | 16:10 | 17:28 | 45 km | Daily | Book |
| 34543 | Canning - Sealdah Local | 17:15 | 18:31 | 45 km | Daily | Book |
| 34545 | Canning - Sealdah Local | 18:18 | 19:35 | 45 km | Daily | Book |
| 34547 | Canning - Sealdah Local | 18:45 | 20:02 | 45 km | Daily | Book |
| 34549 | Canning - Sealdah Local | 19:20 | 20:34 | 45 km | Daily | Book |
| 34551 | Canning - Sealdah Local | 20:05 | 21:22 | 45 km | Daily | Book |
| 34553 | Canning - Sealdah Local | 21:05 | 22:20 | 45 km | Daily | Book |
| 34555 | Canning - Sealdah Local | 21:35 | 22:50 | 45 km | Daily | Book |
| 34557 | Canning-Sealdah Local | 22:20 | 23:36 | 45 km | Daily | Book |
⚠️ Departure from Canning → arrival at Sealdah. Journey ~80 min. Data: erail.in, April 2026.
Canning is the terminus of the Canning branch, 45 km from Sealdah. It is the main access point to the Sundarbans — boats to Basanti, Gosaba and the tiger reserve depart from here. The station is also the endpoint of the historic Sealdah–Canning line, one of the first railways built in Bengal.
Sealdah → Ballygunge → Dhakuria → Jadavpur → Sonarpur → Baruipur → Kalikapur → Champahati → Piali → Ghutiari Sharif → Canning
ক্যানিং সিয়ালদহ থেকে ৪৫ কিমি দূরে, সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার। এখান থেকে বাসন্তী, গোসাবা এবং টাইগার রিজার্ভে নৌকায় যাওয়া যায়।
| Destination | Distance | Approx Fare | Journey Time |
|---|---|---|---|
| Sealdah (SDAH) | 45 km | ₹15 – ₹35 | ~80 min |
| Ballygunge (BLN) | 38 km | ₹15 – ₹30 | ~70 min |
| Sonarpur (SPR) | 28 km | ₹10 – ₹20 | ~50 min |
| Baruipur (BRP) | 22 km | ₹10 – ₹20 | ~40 min |
| Champahati (CHT) | 9 km | ₹10 | ~18 min |
| Kalikapur (KLKR) | 7 km | ₹10 | ~14 min |
| Piali | 5 km | ₹5 – ₹10 | ~10 min |
* Fares approximate. Verify at station counter or IRCTC.
The official Indian Railways station code for Canning is CG. Use this on IRCTC or NTES to search trains.
56 trains serve Canning daily — 31 arriving and 25 departing. Sealdah operates 24 direct services; Sonarpur adds 6 more; Dum Dum runs 1 train (34062, via Bongaon).
Train 34511 (Canning–Sealdah Local) departs Canning at 03:45 and arrives Sealdah at 05:05.
Train 34557 (Canning–Sealdah Local) departs Canning at 22:20 and arrives Sealdah at 23:36.
Train 34352 (Sonarpur–Canning Local) arrives Canning at 05:32, departing Sonarpur at 04:50. The first Sealdah-originating train is 34512, arriving Canning at 06:57 (dep Sealdah 05:45).
Canning is 45 km from Sealdah by rail. Journey time is approximately 75–85 minutes.
Canning (CG) থেকে Sealdah (SDAH) দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। ট্রেনে সময় লাগে প্রায় ৭৫–৮৫ মিনিট।
From Canning station, take a ferry or auto to the Canning Ghat, then board a boat to Gosaba, Basanti or other Sundarban islands. The total journey to the core tiger reserve takes 2–3 hours depending on destination.
Yes — check live running status on the NTES app or at enquiry.indianrail.gov.in. Also available on erail.in live.