শিয়ালদহ লোকাল ট্রেন সময়সূচী | South Section | Updated April 2026
Departure times from Sealdah (SDAH). Data source: erail.in, April 2026.
| Train No. | Train Name | Dep SDAH | Destination | Days |
|---|---|---|---|---|
| 34412 | Sealdah- Sonarpur Local | 04:15 | Sonarpur | Daily |
| 34814 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 04:45 | Diamond Harbour | Daily |
| 34612 | Sealdah - Baruipur Local | 05:05 | Baruipur | Daily |
| 34716 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 05:20 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34816 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 05:25 | Diamond Harbour | Daily |
| 34718 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 05:55 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34614 | Sealdah - Baruipur Local | 06:02 | Baruipur | Daily |
| 34818 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 06:24 | Diamond Harbour | Daily |
| 34514 | Sealdah - Canning Local | 06:30 | Canning | Daily |
| 34616 | Sealdah - Baruipur Local | 06:40 | Baruipur | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat |
| 34820 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 06:55 | Diamond Harbour | Daily |
| 34618 | Sealdah - Baruipur Local | 07:08 | Baruipur | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat |
| 34720 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 07:14 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34620 | Sealdah - Baruipur Local | 07:31 | Baruipur | Daily |
| 34824 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 07:50 | Diamond Harbour | Daily |
| 34622 | Sealdah - Baruipur Local | 08:00 | Baruipur | Daily |
| 34556 | Sealdah - Canning Local | 08:05 | Canning | Daily |
| 34722 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 08:15 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34414 | Sealdah- Sonarpur Local | 08:22 | Sonarpur | Daily |
| 34518 | Sealdah - Canning Local | 08:28 | Canning | Daily |
| 34416 | Sealdah- Sonarpur Local | 08:40 | Sonarpur | Daily |
| 34624 | Sealdah - Baruipur Local | 08:50 | Baruipur | Daily |
| 34826 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 08:57 | Diamond Harbour | Daily |
| 34520 | Sealdah - Canning Local | 09:10 | Canning | Daily |
| 34724 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 09:16 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34418 | Sealdah- Sonarpur Local | 09:30 | Sonarpur | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat |
| 34420 | Sealdah- Sonarpur Local | 09:50 | Sonarpur | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat |
| 34828 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 09:57 | Diamond Harbour | Daily |
| 34628 | Sealdah - Baruipur Local | 10:12 | Baruipur | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat |
| 34522 | Sealdah - Canning Local | 10:24 | Canning | Daily |
| 34756 | Sealdah - Lakshmikantapur Local | 10:30 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34422 | Sealdah Sonarpur Local | 10:30 | Sonarpur | Daily |
| 34830 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 10:38 | Diamond Harbour | Daily |
| 34424 | Sealdah- Sonarpur Local | 10:45 | Sonarpur | Daily |
| 34426 | Sealdah- Sonarpur Local | 10:55 | Sonarpur | Daily |
| 34726 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 11:02 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34428 | Sealdah- Sonarpur Local | 11:08 | Sonarpur | Daily |
| 34630 | Sealdah Baruipur Local | 11:15 | Baruipur | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat |
| 34524 | Sealdah - Canning Local | 11:25 | Canning | Daily |
| 34832 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 11:42 | Diamond Harbour | Daily |
| 34728 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 11:50 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34650 | Sealdah Baruipurl Local | 12:02 | Baruipur | Daily |
| 34526 | Sealdah - Canning Local | 12:10 | Canning | Daily |
| 34632 | Sealdah - Baruipur Local | 12:25 | Baruipur | Daily |
| 34834 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 12:35 | Diamond Harbour | Daily |
| 34730 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 12:50 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34792 | Sealdah - Namkhana Local | 13:20 | Namkhana | Daily |
| 34836 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 13:26 | Diamond Harbour | Daily |
| 34634 | Sealdah Baruipur Local | 13:32 | Baruipur | Daily |
| 34528 | Sealdah - Canning Local | 13:40 | Canning | Daily |
| 34430 | Sealdah Sonarpur Local | 13:47 | Sonarpur | Daily |
| 34652 | Sealdah Baruipur Local | 13:47 | Baruipur | Daily |
| 34530 | Sealdah - Canning Local | 14:02 | Canning | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat |
| 34838 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 14:10 | Diamond Harbour | Daily |
| 34732 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 14:18 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34532 | Sealdah - Canning Local | 14:48 | Canning | Daily |
| 34840 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 14:55 | Diamond Harbour | Daily |
| 34636 | Sealdah - Baruipur Local | 15:02 | Baruipur | Daily |
| 34734 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 15:16 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34842 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 15:33 | Diamond Harbour | Daily |
| 34534 | Sealdah - Canning Local | 15:40 | Canning | Daily |
| 34736 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 15:50 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34638 | Sealdah - Baruipur Local | 16:15 | Baruipur | Daily |
| 34536 | Sealdah - Canning Local | 16:35 | Canning | Daily |
| 34844 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 16:42 | Diamond Harbour | Daily |
| 34738 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 16:50 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34640 | Sealdah - Baruipur Local | 16:56 | Baruipur | Daily |
| 34538 | Sealdah - Canning Local | 17:08 | Canning | Daily |
| 34432 | Sealdah- Sonarpur Local | 17:14 | Sonarpur | Daily |
| 34740 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 17:29 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34602 | Sealdah - Baruipur Local | 17:35 | Baruipur | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat |
| 34642 | Sealdah - Baruipur Local | 17:41 | Baruipur | Daily |
| 34540 | Sealdah - Canning Local | 17:53 | Canning | Daily |
| 34846 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 18:02 | Diamond Harbour | Daily |
| 34742 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 18:15 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34502 | Sealdah - Canning Local | 18:20 | Canning | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat |
| 34434 | Sealdah-Sonarpur Local | 18:30 | Sonarpur | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat |
| 34542 | Sealdah - Canning Local | 18:38 | Canning | Daily |
| 34848 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 18:45 | Diamond Harbour | Daily |
| 34744 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 18:55 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34644 | Sealdah - Baruipur Local | 19:24 | Baruipur | Daily |
| 34746 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 19:36 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34850 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 19:45 | Diamond Harbour | Daily |
| 34646 | Sealdah - Baruipur Local | 20:00 | Baruipur | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat |
| 34546 | Sealdah - Canning Local | 20:11 | Canning | Daily |
| 34852 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 20:20 | Diamond Harbour | Daily |
| 34782 | Sealdah - Kakdwip Local | 20:30 | Unknown | Daily |
| 34648 | Sealdah - Baruipur Local | 20:40 | Baruipur | Daily |
| 34548 | Sealdah - Canning Local | 20:48 | Canning | Daily |
| 34438 | Sealdah Sonarpur Local | 20:54 | Sonarpur | Daily |
| 34854 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 21:00 | Diamond Harbour | Daily |
| 34748 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 21:10 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34550 | Sealdah - Canning Local | 21:37 | Canning | Daily |
| 34750 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 21:45 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34856 | Sealdah-Diamond Harbour Local | 21:56 | Diamond Harbour | Daily |
| 34752 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 22:20 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34436 | Sealdah-Sonarpur Local | 22:27 | Sonarpur | Daily |
| 34552 | Sealdah - Canning Local | 22:36 | Canning | Daily |
| 34754 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | 23:06 | Lakshmikantapur | Daily |
| 34554 | Sealdah-Canning Local | 23:19 | Canning | Daily |
| 34860 | Sealdah Diamond Harbour Local | 23:52 | Diamond Harbour | Daily |
Sealdah is the largest railway terminus in Eastern India, handling 600,000+ passengers daily. The South Section serves destinations including Diamond Harbour, Canning, Lakshmikantapur, Baruipur, Sonarpur, and Namkhana. The station has separate platforms for North, Main, and South sections.
Sealdah → Park Circus → Ballygunge → Dhakuria → Jadavpur → Sonarpur → Baruipur → Diamond Harbour / Canning / Lakshmikantapur
শিয়ালদহ পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে টার্মিনাস। দক্ষিণ শাখায় ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর, বারুইপুর, সোনারপুর পর্যন্ত ট্রেন চলে।
| Route | Distance | Ticket | Monthly Pass |
|---|---|---|---|
| Sealdah → Ballygunge | 5 km | ₹5 | ₹120/month |
| Sealdah → Sonarpur | 17 km | ₹10 | ₹260/month |
| Sealdah → Baruipur | 23 km | ₹10 | ₹310/month |
| Sealdah → Budge Budge | 22 km | ₹10 | ₹300/month |
| Sealdah → Canning | 51 km | ₹20 | ₹530/month |
| Sealdah → Diamond Harbour | 56 km | ₹25 | ₹630/month |
| Sealdah → Lakshmikantapur | 68 km | ₹25 | ₹710/month |
| Sealdah → Namkhana | 75 km | ₹30 | ₹790/month |
* Fares are approximate. Verify at station counter or IRCTC before travel.
Check exact platform, running status and delays before you travel from Sealdah.
Check on NTES →The first South Section departure from Sealdah is train 34412 (Sealdah–Sonarpur Local) at 04:15.
The last departure is train 34860 (Sealdah–Diamond Harbour Local) at 23:52.
101 trains depart from Sealdah on the South Section daily — covering Diamond Harbour (22), Lakshmikantapur (21), Baruipur (21), Canning (21), and Sonarpur (14) routes. Sealdah also has North and Main section trains adding another 400+ services.
The official Indian Railways station code for Sealdah is SDAH. Use this to search on IRCTC, NTES, or Where is my Train.
Several trains run Monday to Saturday only (not on Sundays). These are marked with a yellow "Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat" badge in the timetable above. Always verify on IRCTC before planning Sunday travel.
There are 22 direct trains daily from Sealdah to Diamond Harbour. Journey time is approximately 80–90 minutes. First train departs at 04:45, last at 23:52.
14 trains go from Sealdah towards Sonarpur on the South Section. Journey takes about 30–35 minutes. For more frequent service, also consider trains to Baruipur, Diamond Harbour, Canning, and Lakshmikantapur — all pass through Sonarpur.