লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ট্রেন সময়সূচী | Sealdah South — Diamond Harbour Branch | Updated April 2026
| Train No. | Train Name | Origin | Dep Origin | Arr LKPR | Dist | Days | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34754 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 23:06 | 00:38 | 61 km | Daily | Book |
| 34712 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 04:00 | 05:35 | 61 km | Daily | Book |
| 34714 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 04:50 | 06:20 | 61 km | Daily | Book |
| 34716 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 05:20 | 06:52 | 61 km | Daily | Book |
| 34718 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 05:55 | 07:30 | 61 km | Daily | Book |
| 34332 | Baruipur-Lakshmikantapur Local | Baruipur | 07:15 | 08:08 | 37 km | Daily | Book |
| 34720 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 07:14 | 08:54 | 61 km | Daily | Book |
| 34722 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 08:15 | 09:55 | 61 km | Daily | Book |
| 34724 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 09:16 | 10:55 | 61 km | Daily | Book |
| 30712 | Mjt - Lakshmikantapur Local | Ballygunge | 10:12 | 11:44 | 57 km | Daily | Book |
| 34756 | Sealdah - Lakshmikantapur Local | Sealdah | 10:30 | 12:08 | 61 km | Daily | Book |
| 34726 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 11:02 | 12:40 | 61 km | Daily | Book |
| 34728 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 11:50 | 13:28 | 61 km | Daily | Book |
| 34730 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 12:50 | 14:28 | 61 km | Daily | Book |
| 34792 | Sealdah - Namkhana Local | Sealdah | 13:20 | 14:58 | 61 km | Daily | Book |
| 34732 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 14:18 | 15:58 | 61 km | Daily | Book |
| 34734 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 15:16 | 16:55 | 61 km | Daily | Book |
| 34736 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 15:50 | 17:32 | 61 km | Daily | Book |
| 34738 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 16:50 | 18:28 | 61 km | Daily | Book |
| 34740 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 17:29 | 19:08 | 61 km | Daily | Book |
| 34334 | Baruipur - Lakshmikantapur Local | Baruipur | 18:30 | 19:20 | 37 km | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Book |
| 34796 | Sonarpur - Namkhana Local | Sonarpur | 18:35 | 19:37 | 45 km | Daily | Book |
| 34742 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 18:15 | 19:56 | 61 km | Daily | Book |
| 34744 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 18:55 | 20:32 | 61 km | Daily | Book |
| 34746 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 19:36 | 21:12 | 61 km | Daily | Book |
| 34782 | Sealdah - Kakdwip Local | Sealdah | 20:30 | 22:08 | 61 km | Daily | Book |
| 34748 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 21:10 | 22:46 | 61 km | Daily | Book |
| 34794 | Sealdah-Namkhana Local | Sealdah | 21:30 | 23:04 | 61 km | Daily | Book |
| 34750 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 21:45 | 23:20 | 61 km | Daily | Book |
| 34752 | Sealdah-Lakshmikantapur Local | Sealdah | 22:20 | 23:55 | 61 km | Daily | Book |
⚠️ Times shown are arrival at Lakshmikantapur. Dep = departure from origin. Data: erail.in, April 2026.
| Train No. | Train Name | Dep LKPR | Arr SDAH | Dist | Days | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34711 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 03:00 | 04:50 | 61 km | Daily | Book |
| 34713 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 03:35 | 05:20 | 61 km | Daily | Book |
| 34715 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 04:15 | 05:58 | 61 km | Daily | Book |
| 34717 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 04:45 | 06:20 | 61 km | Daily | Book |
| 34791 | Namkhana - Sealdah Local | 05:10 | 06:50 | 61 km | Daily | Book |
| 34719 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 05:45 | 07:23 | 61 km | Daily | Book |
| 34795 | Namkhana-Sealdah Local | 06:05 | 07:55 | 61 km | Daily | Book |
| 34721 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 06:35 | 08:15 | 61 km | Daily | Book |
| 34723 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 07:10 | 08:52 | 61 km | Daily | Book |
| 34725 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 07:55 | 09:37 | 61 km | Daily | Book |
| 34727 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 08:35 | 10:19 | 61 km | Daily | Book |
| 34729 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 09:26 | 11:03 | 61 km | Daily | Book |
| 34731 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 10:30 | 12:15 | 61 km | Daily | Book |
| 34733 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 11:35 | 13:15 | 61 km | Daily | Book |
| 34735 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 13:10 | 14:50 | 61 km | Daily | Book |
| 34737 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 14:00 | 15:37 | 61 km | Daily | Book |
| 34739 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 15:20 | 16:57 | 61 km | Daily | Book |
| 34741 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 16:25 | 18:04 | 61 km | Daily | Book |
| 34743 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 17:15 | 18:55 | 61 km | Daily | Book |
| 34793 | Namkhana-Sealdah Local | 17:37 | 19:18 | 61 km | Daily | Book |
| 34745 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 18:05 | 19:40 | 61 km | Daily | Book |
| 34747 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 18:40 | 20:17 | 61 km | Daily | Book |
| 34749 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 19:48 | 21:28 | 61 km | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Book |
| 34751 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 20:15 | 21:55 | 61 km | Daily | Book |
| 34753 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 20:50 | 22:28 | 61 km | Daily | Book |
| 34755 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 21:48 | 23:30 | 61 km | Daily | Book |
| 34757 | Lakshmikantapur - Sealdah Local | 22:25 | 00:02 | 61 km | Daily | Book |
⚠️ Departure from Lakshmikantapur → arrival at Sealdah. Journey ~100 min. Data: erail.in, April 2026.
Lakshmikantapur is the junction terminus on the Diamond Harbour branch of Sealdah South section, 61 km from Sealdah. It is also a key interchange for trains continuing further to Namkhana and Kakdwip. The station serves a large commuter catchment in the South 24 Parganas district.
Sealdah → Ballygunge → Dhakuria → Jadavpur → Sonarpur → Baruipur → Lakshmikantapur
Trains 34791, 34793, 34795, 34796, 34792, 34794 continue beyond LKPR to Namkhana. Train 34782 continues to Kakdwip. These trains stop at LKPR but their final destination is further south.
লক্ষ্মীকান্তপুর সিয়ালদহ থেকে ৬১ কিমি দূরে, ডায়মন্ড হারবার শাখার গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। নামখানা ও কাকদ্বীপগামী ট্রেনও এখানে থামে।
| Destination | Distance | Approx Fare | Journey Time |
|---|---|---|---|
| Sealdah (SDAH) | 61 km | ₹20 – ₹40 | ~100 min |
| Ballygunge (BLN) | 57 km | ₹20 – ₹35 | ~92 min |
| Sonarpur (SPR) | ~40 km | ₹15 – ₹25 | ~65 min |
| Baruipur (BRP) | 37 km | ₹15 – ₹25 | ~55 min |
| Diamond Harbour (DH) | ~20 km | ₹10 – ₹20 | ~35 min |
| Namkhana (NMKA) | ~20 km | ₹10 – ₹20 | ~35 min |
* Fares approximate. Verify at station counter or IRCTC before travel.
The official Indian Railways station code is LKPR. Use this on IRCTC or NTES to search for trains.
57 trains serve Lakshmikantapur — 30 arriving and 27 departing. Of arriving trains: Sealdah sends 26, Baruipur 2, Ballygunge 1, Sonarpur 1. Additionally, Namkhana and Kakdwip trains pass through.
Train 34711 (Lakshmikantapur–Sealdah Local) departs at 03:00 and arrives Sealdah at 04:50.
Train 34757 (Lakshmikantapur–Sealdah Local) departs at 22:25 and arrives Sealdah at 00:02 (next day).
Train 34712 (Sealdah–Lakshmikantapur Local) departs Sealdah at 04:00 and arrives Lakshmikantapur at 05:35.
Lakshmikantapur is 61 km from Sealdah by rail. Journey time is approximately 95–105 minutes.
Lakshmikantapur (LKPR) থেকে Sealdah (SDAH) দূরত্ব ৬১ কিলোমিটার। ট্রেনে সময় লাগে প্রায় ৯৫–১০৫ মিনিট।
Yes — trains 34791, 34793, 34795, 34796 (Namkhana–Sealdah / Sealdah–Namkhana) and 34782 (Sealdah–Kakdwip) all stop at Lakshmikantapur. These are shown in the timetable above with their LKPR arrival/departure times.