Sealdah South — Canning Branch | Zone: Eastern Railway | 35 km from Sealdah
| Train No. | Train Name | Arrives Taldi | Departs Taldi | Destination | Days | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34352 | SPR-Canning Local | 04:43 | 04:45 | Canning | Daily | Book |
| 34354 | SDAH-Canning Local | 05:21 | 05:23 | Canning | Daily | Book |
| 34356 | SDAH-Canning Local | 05:59 | 06:01 | Canning | Daily | Book |
| 34358 | SDAH-Canning Local | 06:43 | 06:45 | Canning | Daily | Book |
| 34360 | SDAH-Canning Local | 07:28 | 07:30 | Canning | Daily | Book |
| 34364 | SDAH-Canning Local | 08:48 | 08:50 | Canning | Daily | Book |
| 34366 | SDAH-Canning Local | 09:28 | 09:30 | Canning | Daily | Book |
| 34368 | SDAH-Canning Local | 10:08 | 10:10 | Canning | Daily | Book |
| 34370 | SDAH-Canning Local | 10:48 | 10:50 | Canning | Daily | Book |
| 34372 | SDAH-Canning Local | 11:28 | 11:30 | Canning | Daily | Book |
| 34374 | SDAH-Canning Local | 12:08 | 12:10 | Canning | Daily | Book |
| 34376 | SDAH-Canning Local | 12:48 | 12:50 | Canning | Daily | Book |
| 34378 | SDAH-Canning Local | 13:28 | 13:30 | Canning | Daily | Book |
| 34380 | SDAH-Canning Local | 14:08 | 14:10 | Canning | Daily | Book |
| 34382 | SDAH-Canning Local | 14:48 | 14:50 | Canning | Daily | Book |
| 34384 | SDAH-Canning Local | 15:28 | 15:30 | Canning | Daily | Book |
| 34386 | SDAH-Canning Local | 16:08 | 16:10 | Canning | Daily | Book |
| 34388 | SDAH-Canning Local | 16:48 | 16:50 | Canning | Daily | Book |
| 34390 | SDAH-Canning Local | 17:28 | 17:30 | Canning | Daily | Book |
| 34392 | SDAH-Canning Local | 18:08 | 18:10 | Canning | Daily | Book |
| 34394 | SDAH-Canning Local | 18:48 | 18:50 | Canning | Daily | Book |
| 34396 | SDAH-Canning Local | 19:28 | 19:30 | Canning | Daily | Book |
| 34398 | SDAH-Canning Local | 20:08 | 20:10 | Canning | Daily | Book |
| 34400 | SDAH-Canning Local | 20:48 | 20:50 | Canning | Daily | Book |
| 34402 | SDAH-Canning Local | 21:28 | 21:30 | Canning | Daily | Book |
| 34404 | SDAH-Canning Local | 22:08 | 22:10 | Canning | Daily | Book |
| 34406 | SDAH-Canning Local | 22:48 | 22:50 | Canning | Daily | Book |
| Train No. | Train Name | Arrives Taldi | Departs Taldi | Destination | Days | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34351 | Canning-SDAH Local | 04:55 | 04:57 | Sealdah | Daily | Book |
| 34353 | Canning-SDAH Local | 05:35 | 05:37 | Sealdah | Daily | Book |
| 34355 | Canning-SDAH Local | 06:15 | 06:17 | Sealdah | Daily | Book |
| 34357 | Canning-SDAH Local | 06:55 | 06:57 | Sealdah | Daily | Book |
| 34359 | Canning-SDAH Local | 07:35 | 07:37 | Sealdah | Daily | Book |
| 34361 | Canning-SDAH Local | 08:15 | 08:17 | Sealdah | Daily | Book |
| 34363 | CG-Sealdah Local | 08:55 | 08:57 | Sealdah | Daily | Book |
| 34365 | Canning-SDAH Local | 09:35 | 09:37 | Sealdah | Daily | Book |
| 34367 | Canning-SDAH Local | 10:15 | 10:17 | Sealdah | Daily | Book |
| 34369 | Canning-SDAH Local | 10:55 | 10:57 | Sealdah | Daily | Book |
| 34371 | Canning-SDAH Local | 11:35 | 11:37 | Sealdah | Daily | Book |
| 34373 | Canning-SDAH Local | 12:15 | 12:17 | Sealdah | Daily | Book |
| 34375 | Canning-SDAH Local | 12:55 | 12:57 | Sealdah | Daily | Book |
| 34377 | Canning-SDAH Local | 13:35 | 13:37 | Sealdah | Daily | Book |
| 34379 | Canning-SDAH Local | 14:15 | 14:17 | Sealdah | Daily | Book |
| 34381 | Canning-SDAH Local | 14:55 | 14:57 | Sealdah | Daily | Book |
| 34383 | Canning-SDAH Local | 15:35 | 15:37 | Sealdah | Daily | Book |
| 34385 | Canning-SDAH Local | 16:15 | 16:17 | Sealdah | Daily | Book |
| 34387 | Canning-SDAH Local | 16:55 | 16:57 | Sealdah | Daily | Book |
| 34389 | Canning-SDAH Local | 17:35 | 17:37 | Sealdah | Daily | Book |
| 34391 | Canning-SDAH Local | 18:15 | 18:17 | Sealdah | Daily | Book |
| 34393 | Canning-SDAH Local | 18:55 | 18:57 | Sealdah | Daily | Book |
| 34395 | Canning-SDAH Local | 19:35 | 19:37 | Sealdah | Daily | Book |
| 34397 | Canning-SDAH Local | 20:15 | 20:17 | Sealdah | Daily | Book |
| 34399 | Canning-SDAH Local | 20:55 | 20:57 | Sealdah | Daily | Book |
| 34401 | Canning-SDAH Local | 21:35 | 21:37 | Sealdah | Daily | Book |
| 34403 | Canning-SDAH Local | 22:15 | 22:17 | Sealdah | Daily | Book |
| 34405 | Canning-SPR Local | 22:55 | 22:57 | Sonarpur | Daily | Book |
⚠️ Timings are indicative and based on standard Sealdah-Canning branch schedule. Always verify exact times on IRCTC or erail.in before travel. Schedules may change due to special services or maintenance.
Taldi (TLDI) is a railway station on the Sealdah–Canning branch line of Eastern Railway, located in the South 24 Parganas district of West Bengal. It is the penultimate station before Canning — the terminus of this branch — making it a key stop for commuters and travellers heading into the Sundarbans region.
The station sits between Ghutiari Sharif (previous stop) and Canning (next stop and terminus). All Sealdah-Canning local trains halt at Taldi, providing residents with frequent connections to Sonarpur Junction (19 km), Baruipur (15 km), and Sealdah (35 km).
Taldi serves as a gateway for visitors travelling to the Sundarbans National Park — a UNESCO World Heritage Site and the world's largest mangrove forest. Passengers often board trains from Sealdah or Sonarpur to Taldi, then continue by road or ferry to reach the Sundarbans and its famous Royal Bengal Tigers.
The area around Taldi is also significant for the Canning subdivision of South 24 Parganas, which is the main administrative hub near the Matla river estuary. The Canning branch line was historically built to support the agricultural and fishing economy of this delta region.
তালডি স্টেশন (TLDI) পূর্ব রেলওয়ের সিয়ালদহ–ক্যানিং শাখায় অবস্থিত। এটি ক্যানিং টার্মিনাসের ঠিক আগের স্টেশন এবং সুন্দরবন অঞ্চলে প্রবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টপ।
| Destination | Station Code | Distance | Approx Fare (General) | Journey Time |
|---|---|---|---|---|
| Canning | CG | 4 km | ₹5 – ₹10 | ~8 min |
| Ghutiari Sharif | GTS | 3 km | ₹5 – ₹10 | ~5 min |
| Baruipur | BRP | 15 km | ₹10 – ₹20 | ~25 min |
| Sonarpur | SPR | 19 km | ₹10 – ₹20 | ~38 min |
| Ballygunge | BLN | 28 km | ₹10 – ₹25 | ~47 min |
| Sealdah | SDAH | 35 km | ₹10 – ₹30 | ~55 min |