Sealdah South | Zone: ER | Distance from Sealdah: 7 km
| Train No. | Train Name | Departure | Via | Days | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 34811 | DH-Sealdah Local | 03:58 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34411 | SPR-Sealdah Local | 04:05 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34713 | LKPR-Sealdah Local | 04:12 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34813 | DH-Sealdah Local | 04:28 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34513 | CG-Sealdah Local | 04:40 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34715 | LKPR-Sealdah Local | 04:50 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34815 | DH-Sealdah Local | 05:07 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34413 | SPR-Sealdah Local | 05:20 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34515 | CG-Sealdah Local | 05:35 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34717 | LKPR-Sealdah Local | 05:50 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34817 | DH-Sealdah Local | 06:10 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34719 | LKPR-Sealdah Local | 06:17 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34613 | BRP-Sealdah Local | 06:38 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34795 | NMK-Sealdah Local | 06:43 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34413 | SPR-Sealdah Local | 06:53 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34819 | DH-Sealdah Local | 07:28 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34721 | LKPR-Sealdah Local | 07:42 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34517 | CG-Sealdah Local | 07:58 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34821 | DH-Sealdah Local | 08:15 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34723 | LKPR-Sealdah Local | 08:30 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34812 | Sealdah-DH Local | 04:20 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34412 | Sealdah-SPR Local | 04:35 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34714 | Sealdah-LKPR Local | 04:50 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34814 | Sealdah-DH Local | 05:08 | Ballygunge | Daily | Book |
| 34514 | Sealdah-CG Local | 05:25 | Ballygunge | Daily | Book |
⚠️ Showing selected trains. For complete list, visit erail.in or IRCTC. Timings subject to change — always verify before travel.
Dhakuria is a major suburban station on Sealdah South section, 7km from Sealdah. Connects Kolkata city to South 24 Parganas.
ঢাকুরিয়া স্টেশন সিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এখান থেকে সিয়ালদহ মাত্র ১৮ মিনিটে পৌঁছানো যায়।
| Destination | Distance | Approx Fare | Journey Time |
|---|---|---|---|
| Sealdah (SDAH) | 7 km | ₹10 – ₹30 | 18 min |
| Ballygunge (BLN) | 1 km | ₹10 – ₹25 | ~10 min |
| Sonarpur (SPR) | 9 km | ₹10 – ₹20 | ~18 min |
| Baruipur (BRP) | 13 km | ₹10 – ₹20 | varies |