Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Taldi | Arr. Kalikapur | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34511 | CG-SDAH Local | 03:53 | 04:18 | 25 min | Daily |
| 34513 | CG-SDAH Local | 04:39 | 05:00 | 21 min | Daily |
| 34515 | CG-SDAH Local | 05:24 | 05:45 | 21 min | Daily |
| 34517 | CG-SDAH Local | 05:56 | 06:17 | 21 min | Daily |
| 34519 | CG-SDAH Local | 06:57 | 07:18 | 21 min | Daily |
| 34521 | CG-SDAH Local | 07:30 | 07:51 | 21 min | Daily |
| 34523 | CG-SDAH Local | 08:22 | 08:44 | 22 min | Daily |
| 34501 | CG-SDAH Local | 08:40 | 09:01 | 21 min | Mon-Sat |
| 34525 | CG-SDAH Local | 09:15 | 09:36 | 21 min | Daily |
| 34371 | CG-BLN Local | 09:47 | 10:08 | 21 min | Daily |
| 34527 | CG-SDAH Local | 10:12 | 10:33 | 21 min | Daily |
| 34529 | CG-SDAH Local | 10:57 | 11:18 | 21 min | Daily |
| 34531 | CG-SDAH Local | 12:12 | 12:33 | 21 min | Daily |
| 34533 | CG-SDAH Local | 13:22 | 13:43 | 21 min | Daily |
| 34535 | CG-SDAH Local | 13:57 | 14:18 | 21 min | Daily |
| 33061 | CG-BT Local | 14:39 | 15:00 | 21 min | Daily |
| 34537 | CG-SDAH Local | 15:15 | 15:36 | 21 min | Daily |
| 34539 | CG-SDAH Local | 15:52 | 16:13 | 21 min | Daily |
| 34541 | CG-SDAH Local | 16:17 | 16:38 | 21 min | Daily |
| 34543 | CG-SDAH Local | 17:22 | 17:43 | 21 min | Daily |
| 34545 | CG-SDAH Local | 18:25 | 18:46 | 21 min | Daily |
| 34547 | CG-SDAH Local | 18:52 | 19:13 | 21 min | Daily |
| 34549 | CG-SDAH Local | 19:27 | 19:48 | 21 min | Daily |
| 34551 | CG-SDAH Local | 20:12 | 20:33 | 21 min | Daily |
| 34553 | CG-SDAH Local | 21:12 | 21:33 | 21 min | Daily |
| 34555 | CG-SDAH Local | 21:42 | 22:02 | 20 min | Daily |
| 34557 | CG-SDAH Local | 22:27 | 22:48 | 21 min | Daily |
তালডি থেকে কালিকাপুর যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 27টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 16 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹20 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 03:53 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 22:27। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
27 train(s) run from Taldi to Kalikapur on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Taldi to Kalikapur on the Canning Line is approximately 16 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹20. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 03:53 — Train 34511.
The last train departs at: 22:27 — Train 34557.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.