Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Ghutiari Sharif | Arr. New Garia | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34515 | CG-SDAH Local | 05:32 | 06:08 | 36 min | Daily |
| 34517 | CG-SDAH Local | 06:04 | 06:39 | 35 min | Daily |
| 34519 | CG-SDAH Local | 07:05 | 07:38 | 33 min | Daily |
| 34521 | CG-SDAH Local | 07:38 | 08:09 | 31 min | Daily |
| 34523 | CG-SDAH Local | 08:30 | 09:04 | 34 min | Daily |
| 34501 | CG-SDAH Local | 08:48 | 09:23 | 35 min | Mon-Sat |
| 34525 | CG-SDAH Local | 09:23 | 09:56 | 33 min | Daily |
| 34371 | CG-BLN Local | 09:55 | 10:29 | 34 min | Daily |
| 34527 | CG-SDAH Local | 10:20 | 10:54 | 34 min | Daily |
| 34529 | CG-SDAH Local | 11:05 | 11:38 | 33 min | Daily |
| 34531 | CG-SDAH Local | 12:20 | 12:57 | 37 min | Daily |
| 34533 | CG-SDAH Local | 13:30 | 14:08 | 38 min | Daily |
| 34535 | CG-SDAH Local | 14:05 | 14:37 | 32 min | Daily |
| 33061 | CG-BT Local | 14:47 | 15:21 | 34 min | Daily |
| 34537 | CG-SDAH Local | 15:23 | 15:54 | 31 min | Daily |
| 34539 | CG-SDAH Local | 16:00 | 16:36 | 36 min | Daily |
| 34541 | CG-SDAH Local | 16:25 | 17:01 | 36 min | Daily |
| 34543 | CG-SDAH Local | 17:30 | 18:05 | 35 min | Daily |
| 34545 | CG-SDAH Local | 18:33 | 19:08 | 35 min | Daily |
| 34547 | CG-SDAH Local | 19:00 | 19:34 | 34 min | Daily |
| 34549 | CG-SDAH Local | 19:35 | 20:08 | 33 min | Daily |
| 34551 | CG-SDAH Local | 20:20 | 20:53 | 33 min | Daily |
| 34553 | CG-SDAH Local | 21:20 | 21:55 | 35 min | Daily |
| 34555 | CG-SDAH Local | 21:50 | 22:22 | 32 min | Daily |
| 34557 | CG-SDAH Local | 22:35 | 23:09 | 34 min | Daily |
ঘুটিয়ারি শরীফ থেকে নিউ গড়িয়া যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 25টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 20 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹20 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 05:32 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 22:35। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
25 train(s) run from Ghutiari Sharif to New Garia on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Ghutiari Sharif to New Garia on the Canning Line is approximately 20 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹20. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 05:32 — Train 34515.
The last train departs at: 22:35 — Train 34557.
Yes. New Garia is a Metro interchange station on the Kavi Subhas Metro corridor. Kolkata Metro runs from approximately 07:00 AM. Always check the metro schedule at the station.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.