Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Dhakuria | Arr. Sonarpur Junction | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34512 | SDAH-CG Local | 05:56 | 06:13 | 17 min | Daily |
| 34514 | SDAH-CG Local | 06:41 | 07:00 | 19 min | Daily |
| 34516 | SDAH-CG Local | 07:53 | 08:13 | 20 min | Daily |
| 34556 | SDAH-CG Local | 08:16 | 08:37 | 21 min | Daily |
| 34518 | SDAH-CG Local | 08:39 | 09:01 | 22 min | Daily |
| 34520 | SDAH-CG Local | 09:21 | 09:41 | 20 min | Daily |
| 34522 | SDAH-CG Local | 10:35 | 10:54 | 19 min | Daily |
| 34524 | SDAH-CG Local | 11:36 | 11:56 | 20 min | Daily |
| 34526 | SDAH-CG Local | 12:21 | 12:41 | 20 min | Daily |
| 34062 | BNJ-CG Local | 13:11 | 13:31 | 20 min | Daily |
| 34528 | SDAH-CG Local | 13:51 | 14:12 | 21 min | Daily |
| 34530 | SDAH-CG Local | 14:13 | 14:32 | 19 min | Daily |
| 34532 | SDAH-CG Local | 14:59 | 15:19 | 20 min | Daily |
| 34534 | SDAH-CG Local | 15:51 | 16:09 | 18 min | Daily |
| 34536 | SDAH-CG Local | 16:46 | 17:06 | 20 min | Daily |
| 34538 | SDAH-CG Local | 17:19 | 17:38 | 19 min | Daily |
| 34540 | SDAH-CG Local | 18:04 | 18:23 | 19 min | Daily |
| 34502 | SDAH-CG Local | 18:31 | 18:52 | 21 min | Mon-Sat |
| 34542 | SDAH-CG Local | 18:49 | 19:08 | 19 min | Daily |
| 34544 | SDAH-CG Local | 19:41 | 19:58 | 17 min | Daily |
| 34546 | SDAH-CG Local | 20:22 | 20:41 | 19 min | Daily |
| 34548 | SDAH-CG Local | 20:59 | 21:18 | 19 min | Daily |
| 34550 | SDAH-CG Local | 21:48 | 22:07 | 19 min | Daily |
| 34552 | SDAH-CG Local | 22:47 | 23:06 | 19 min | Daily |
| 34554 | SDAH-CG Local | 23:30 | 23:48 | 18 min | Daily |
ঢাকুরিয়া থেকে সোনারপুর জংশন যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 25টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 10 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹15 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 05:56 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 23:30। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
25 train(s) run from Dhakuria to Sonarpur Junction on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Dhakuria to Sonarpur Junction on the Canning Line is approximately 10 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹15. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 05:56 — Train 34512.
The last train departs at: 23:30 — Train 34554.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.