Canning Line, Eastern Railway. Verified April 2026. Confirm at station before travel.
| Train No. | Train Name | Dep. Betheria Ghola | Arr. Bidyadharpur | Duration | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 34511 | CG-SDAH Local | 03:57 | 04:22 | 25 min | Daily |
| 34513 | CG-SDAH Local | 04:43 | 05:03 | 20 min | Daily |
| 34515 | CG-SDAH Local | 05:28 | 05:48 | 20 min | Daily |
| 34517 | CG-SDAH Local | 06:00 | 06:20 | 20 min | Daily |
| 34519 | CG-SDAH Local | 07:01 | 07:21 | 20 min | Daily |
| 34521 | CG-SDAH Local | 07:34 | 07:54 | 20 min | Daily |
| 34523 | CG-SDAH Local | 08:26 | 08:47 | 21 min | Daily |
| 34501 | CG-SDAH Local | 08:44 | 09:04 | 20 min | Mon-Sat |
| 34525 | CG-SDAH Local | 09:19 | 09:39 | 20 min | Daily |
| 34371 | CG-BLN Local | 09:51 | 10:11 | 20 min | Daily |
| 34527 | CG-SDAH Local | 10:16 | 10:36 | 20 min | Daily |
| 34529 | CG-SDAH Local | 11:01 | 11:21 | 20 min | Daily |
| 34531 | CG-SDAH Local | 12:16 | 12:36 | 20 min | Daily |
| 34533 | CG-SDAH Local | 13:26 | 13:46 | 20 min | Daily |
| 34535 | CG-SDAH Local | 14:01 | 14:21 | 20 min | Daily |
| 33061 | CG-BT Local | 14:43 | 15:03 | 20 min | Daily |
| 34537 | CG-SDAH Local | 15:19 | 15:39 | 20 min | Daily |
| 34539 | CG-SDAH Local | 15:56 | 16:16 | 20 min | Daily |
| 34541 | CG-SDAH Local | 16:21 | 16:41 | 20 min | Daily |
| 34543 | CG-SDAH Local | 17:26 | 17:46 | 20 min | Daily |
| 34545 | CG-SDAH Local | 18:29 | 18:49 | 20 min | Daily |
| 34547 | CG-SDAH Local | 18:56 | 19:16 | 20 min | Daily |
| 34549 | CG-SDAH Local | 19:31 | 19:51 | 20 min | Daily |
| 34551 | CG-SDAH Local | 20:16 | 20:36 | 20 min | Daily |
| 34553 | CG-SDAH Local | 21:16 | 21:36 | 20 min | Daily |
| 34555 | CG-SDAH Local | 21:46 | 22:05 | 19 min | Daily |
| 34557 | CG-SDAH Local | 22:31 | 22:51 | 20 min | Daily |
বেথেরিয়া ঘোলা থেকে বিদ্যাধরপুর যেতে ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেন ব্যবহার করুন। এই রুটে মোট 27টি ট্রেন চলাচল করে। রেলপথে দূরত্ব প্রায় 15 কিলোমিটার এবং আনুমানিক ভাড়া ₹20 (আনরিজার্ভড ২য় শ্রেণী)।
প্রথম ট্রেন ছাড়ে 03:57 এবং শেষ ট্রেন ছাড়ে 22:31। ক্যানিং লাইন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। ট্রেনে ওঠার আগে অবশ্যই স্টেশনে সময়সূচী যাচাই করুন।
27 train(s) run from Betheria Ghola to Bidyadharpur on the Canning Line. More trains are being verified and added.
The rail distance from Betheria Ghola to Bidyadharpur on the Canning Line is approximately 15 km.
Approximate unreserved 2nd class fare is ₹20. Please verify at the station ticket counter.
The first train departs at: 03:57 — Train 34511.
The last train departs at: 22:31 — Train 34557.
Source: Indian Railways / trainspnrstatus.com. Verified: April 22, 2026.