সোনারপুর লোকাল ট্রেন সময়সূচী | Updated March 2026
Advertisement
| Train No. | Departs SPR | Arrives SDAH | Via | Days |
|---|---|---|---|---|
| 34811 DH-SDAH Local | 04:08 | 04:42 | Direct | Daily |
| 34411 SPR-SDAH Local | 04:40 | 05:12 | Direct | Daily |
| 34813 DH-SDAH Local | 05:02 | 05:35 | Direct | Daily |
| 34513 CG-SDAH Local | 05:15 | 05:47 | Canning | Daily |
| 34815 DH-SDAH Local | 05:41 | 06:14 | Direct | Daily |
| 34515 CG-SDAH Local | 06:32 | 07:08 | Canning | Daily |
| 34817 DH-SDAH Local | 06:43 | 07:17 | Direct | Daily |
| 34613 BRP-SDAH Local | 07:11 | 07:45 | Baruipur | Daily |
| 34413 SPR-SDAH Local | 07:26 | 08:00 | Direct | Daily |
| 34819FAST DH-SDAH Local | 07:45 | 08:15 | Direct | Daily |
| 34517 CG-SDAH Local | 08:10 | 08:45 | Canning | Daily |
| 34415 SPR-SDAH Local | 08:35 | 09:08 | Direct | Daily |
| 34821 DH-SDAH Local | 09:05 | 09:38 | Direct | Daily |
| 34519 CG-SDAH Local | 09:35 | 10:10 | Canning | Daily |
| 34829FASTEST DH-SDAH Local | 10:39 | 11:08 | Direct | Daily |
| Train No. | Departs SPR | Arrives SDAH | Via | Days |
|---|---|---|---|---|
| 34417 SPR-SDAH Local | 11:15 | 11:50 | Direct | Daily |
| 34831 DH-SDAH Local | 11:45 | 12:18 | Direct | Daily |
| 34521 CG-SDAH Local | 12:15 | 12:50 | Canning | Daily |
| 34833 DH-SDAH Local | 12:50 | 13:24 | Direct | Daily |
| 34419 SPR-SDAH Local | 13:20 | 13:55 | Direct | Daily |
| 34523 CG-SDAH Local | 13:55 | 14:30 | Canning | Daily |
| 34835FAST DH-SDAH Local | 14:30 | 15:00 | Direct | Daily |
| 34421 SPR-SDAH Local | 15:10 | 15:45 | Direct | Daily |
| 34525 CG-SDAH Local | 15:45 | 16:20 | Canning | Daily |
| 34837 DH-SDAH Local | 16:20 | 16:55 | Direct | Daily |
| Train No. | Departs SPR | Arrives SDAH | Via | Days |
|---|---|---|---|---|
| 34423 SPR-SDAH Local | 17:00 | 17:35 | Direct | Daily |
| 34427 SPR-SDAH Local | 17:40 | 18:15 | Direct | Daily |
| 34839FAST DH-SDAH Local | 18:05 | 18:35 | Direct | Daily |
| 34527 CG-SDAH Local | 18:35 | 19:10 | Canning | Daily |
| 34841 DH-SDAH Local | 19:00 | 19:35 | Direct | Daily |
| 34429 SPR-SDAH Local | 19:30 | 20:05 | Direct | Daily |
| 34529 CG-SDAH Local | 20:00 | 20:38 | Canning | Daily |
| 34843 DH-SDAH Local | 20:35 | 21:10 | Direct | Daily |
| Train No. | Departs SPR | Arrives SDAH | Via | Days |
|---|---|---|---|---|
| 34431 SPR-SDAH Local | 21:10 | 21:45 | Direct | Daily |
| 34845 DH-SDAH Local | 21:45 | 22:20 | Direct | Daily |
| 34531 CG-SDAH Local | 22:15 | 22:52 | Canning | Daily |
| 34847 DH-SDAH Local | 22:50 | 23:25 | Direct | Daily |
| 34757 LKPR-SDAH Local | 23:27 | 23:58 | Lakshmikantapur | Daily |
Advertisement
| Train No. | Departs SPR | Arrives Canning | Stops | Days |
|---|---|---|---|---|
| 34352 SPR-CG Local | 04:50 | 05:30 | 8 stops | Daily |
| 34354 SPR-CG Local | 06:20 | 07:05 | 8 stops | Daily |
| 34356 SPR-CG Local | 07:30 | 08:15 | 8 stops | Daily |
| 34358 SPR-CG Local | 08:40 | 09:25 | 8 stops | Daily |
| 34360 SPR-CG Local | 10:15 | 11:00 | 8 stops | Daily |
| 34362 SPR-CG Local | 12:30 | 13:15 | 8 stops | Daily |
| 34364 SPR-CG Local | 14:45 | 15:30 | 8 stops | Daily |
| 34366 SPR-CG Local | 17:00 | 17:45 | 8 stops | Daily |
| 34368 SPR-CG Local | 19:20 | 20:05 | 8 stops | Daily |
| 34370 SPR-CG Local | 21:30 | 22:15 | 8 stops | Daily |
Sonarpur → Bidyadharpur → Kalikapur → Champahati → Piali → Gourdaha Halt → Ghutiari Sharif → Taldi → Canning
Advertisement
| Train No. | Departs SDAH | Arrives SPR | Via | Days |
|---|---|---|---|---|
| 34812 SDAH-DH Local | 03:54 | 04:22 | Direct | Daily |
| 34412 SDAH-SPR Local | 05:05 | 05:35 | Direct | Daily |
| 34814 SDAH-DH Local | 05:55 | 06:25 | Direct | Daily |
| 34512 SDAH-CG Local | 06:30 | 07:00 | Canning | Daily |
| 34794FASTEST SDAH-NMKA Local | 07:10 | 07:29 | Direct | Daily |
| 34816 SDAH-DH Local | 08:00 | 08:30 | Direct | Daily |
| 34414 SDAH-SPR Local | 08:50 | 09:22 | Direct | Daily |
| 34514 SDAH-CG Local | 09:30 | 10:02 | Canning | Daily |
| 34818 SDAH-DH Local | 10:20 | 10:52 | Direct | Daily |
| 34860 SDAH-DH Local | 23:52 | 00:22 | Direct | Daily |
| Route | Distance | 2nd Class | Monthly Pass |
|---|---|---|---|
| Sonarpur → Sealdah | 17 km | ₹10 | ₹260/month |
| Sonarpur → Baruipur | 6 km | ₹5 | ₹145/month |
| Sonarpur → Canning | 28 km | ₹15 | ₹375/month |
| Sonarpur → Diamond Harbour | 56 km | ₹25 | ₹630/month |
| Sonarpur → Lakshmikantapur | 48 km | ₹20 | ₹510/month |
* Fares are approximate. Verify at station counter or IRCTC website.
Advertisement
Check real-time train running status, platform number and delay updates before you travel.
Check Live Status →The first train from Sonarpur to Sealdah is train number 34811 (Diamond Harbour - Sealdah Local) which departs at 04:08 AM from Sonarpur Junction and arrives at Sealdah at approximately 04:42 AM.
The last train from Sonarpur to Sealdah is train 34757 (Lakshmikantapur - Sealdah Local) which departs from Sonarpur at 23:27 (11:27 PM) and reaches Sealdah around 11:58 PM.
Currently over 112 local trains run daily between Sonarpur Junction (SPR) and Sealdah (SDAH). Trains run from early morning 4 AM to midnight making it one of the busiest suburban routes of Eastern Railway.
Train 34829 (Diamond Harbour - Sealdah Local) is the fastest train covering the 17 km distance in just 29 minutes. It departs Sonarpur at 10:39 AM.
The second class (unreserved) fare from Sonarpur to Sealdah is approximately ₹10. A monthly season pass costs around ₹260 per month, making it very economical for daily commuters.
Over 30 trains run daily between Sonarpur and Canning. The first train departs at 04:50 AM and the journey takes about 45 minutes with 8 intermediate stops including Bidyadharpur, Kalikapur, Champahati, Piali and Ghutiari Sharif.
Advertisement